5套AMD 平台配置推荐,配置均搭配AMD RX 6600XT 8G 显卡,性能秒杀RTX3060,价格比3060便宜500左右,处理器从AMD R5到R9大家根据自己的需求和预算选购,下面是5款处理器的参数对比。
名称 | 核心 | 线程 | 基频 | 睿频 | 架构 |
5600X | 6 | 12 | 3.7 | 4.6 | Zen 3 |
3700X | 8 | 16 | 3.6 | 4.4 | Zen 2 |
5800X | 8 | 16 | 3.8 | 4.7 | Zen 3 |
5900X | 12 | 24 | 3.7 | 4.8 | Zen 3 |
5950X | 16 | 32 | 3.4 | 4.9 | Zen 3 |
5600X+RX 6600XT(幻翎1号) | |
处理器 | AMD R5 5600X 锐龙 处理器 |
主板 | 技嘉 B550M AORUS ELITE 主板 |
散热器 | 雅浚 Basic3 B3 RGB 散热器 |
内存 | 威刚 DDR4 3200 8G*2 16G 内存 |
显卡 | 华擎 RX 6600 XT CLD 挑战者 8G 显卡 |
固态 | 西数SN550 500GB M.2固态硬盘 |
机箱 | 先马 剑魔升级版 炫彩RGB游戏 机箱 |
电源 | 长城 额定600W HOPE-7000DS 电源 |
3700X+RX 6600XT(幻翎2号) | |
处理器 | AMD R7 3700X 锐龙 处理器 |
主板 | 技嘉 B550M AORUS ELITE 主板 |
散热器 | 雅浚 Basic3 B3 RGB 散热器 |
内存 | 威刚 DDR4 3200 8G*2 16G 内存 |
显卡 | 华擎 RX 6600 XT CLD 挑战者 8G 显卡 |
固态 | 西数SN550 500GB M.2固态硬盘 |
机箱 | 先马 剑魔升级版 炫彩RGB游戏 机箱 |
电源 | 长城 额定600W HOPE-7000DS 电源 |
5800X+RX 6600XT(幻翎3号) | |
处理器 | AMD R7 5800X 锐龙 处理器 |
主板 | 技嘉 B550M AORUS ELITE 主板 |
散热器 | 超频三 东海风云 6热管散热器 |
内存 | 威刚 DDR4 3200 8G*2 16G 内存 |
显卡 | 华擎 RX 6600 XT CLD 挑战者 8G 显卡 |
固态 | 西数SN550 500GB M.2固态硬盘 |
机箱 | 先马 剑魔升级版 炫彩RGB游戏 机箱 |
电源 | 长城 额定600W HOPE-7000DS 电源 |
5900X+RX 6600XT(幻翎4号) | |
处理器 | AMD R9 5900X 锐龙 处理器 |
主板 | 华硕TUF GAMING X570-PLUS主板 |
散热器 | 酷冷至尊 冰神B360 ARGB 散热器 |
内存 | 威刚 DDR4 3200 8G*2 16G 内存 |
显卡 | 华擎 RX 6600 XT CLD 挑战者 8G 显卡 |
固态 | 西数SN750 500GB M.2固态硬盘 |
机箱 | 爱国者 M2 PRO 钛灰色 游戏鞋盒 机箱 |
电源 | 长城 额定750W G7金牌全出线电源 |
5950X+RX 6600XT(幻翎5号) | |
处理器 | AMD R9 5950X 锐龙 处理器 |
主板 | 华硕TUF GAMING X570-PLUS主板 |
散热器 | 酷冷至尊 冰神B360 ARGB 散热器 |
内存 | 威刚 DDR4 3200 8G*2 16G 内存 |
显卡 | 华擎 RX 6600 XT CLD 挑战者 8G 显卡 |
固态 | 西数SN750 500GB M.2固态硬盘 |
机箱 | 爱国者 M2 PRO 钛灰色 游戏鞋盒 机箱 |
电源 | 长城 额定750W G7金牌全出线电源 |